氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
簡(jiǎn)要描述:ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:由氣動(dòng)薄膜多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)和精小型套筒閥組成。多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡(jiǎn)便,精小型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有較大的流量系數(shù)。適用于對(duì)泄露量要求嚴(yán)格、閥前后壓差大及有一定粘度和含少量纖維介質(zhì)的場(chǎng)合。
產(chǎn)品型號(hào):ZJHM
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-06-26
訪  問(wèn)  量:5406
ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品概述:
ZJHM精小型氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥,由氣動(dòng)薄膜多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)和精小型套筒閥組成。多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡(jiǎn)便,精小型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有較大的流量系數(shù)。適用于對(duì)泄露量要求嚴(yán)格、閥前后壓差大及有一定粘度和含少量纖維介質(zhì)的場(chǎng)合。
ZJHM氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
主要技術(shù)參數(shù):
|              公稱(chēng)通徑mm  |                          25  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          350  |                          400  |         ||||
|              閥座直徑mm  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          可與本公司  |         |||
|              額定流量  |                          直線  |                          11  |                          17.6  |                          27.5  |                          44  |                          69  |                          110  |                          176  |                          275  |                          440  |                          690  |                          1000  |                          1600  |         |||
|              等百分比  |                          10  |                          16  |                          25  |                          40  |                          63  |                          100  |                          160  |                          250  |                          400  |                          630  |                          900  |                          1440  |         ||||
|              公稱(chēng)壓力MPa  |                          0.6 1.6 4.0 6.4  |         |||||||||||||||
|              行程mm  |                          16  |                          25  |                          40  |                          60  |                          100  |                          
  |                          
  |         |||||||||
|              流量特性  |                          直線、等百分比、快開(kāi)型  |         |||||||||||||||
|              介質(zhì)溫度℃  |                          -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃  |         |||||||||||||||
|              法蘭標(biāo)準(zhǔn)  |                          符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn)  |         |||||||||||||||
|              閥體材質(zhì)  |                          PN  |                          0.6,1.6  |                          WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M  |         |||||||||||||
|              4.0,6.4  |                          WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  |         |||||||||||||||
|              閥體型式  |                          直通單座鑄造球型閥  |         |||||||||||||||
|              閥芯材質(zhì)  |                          1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  |         |||||||||||||||
|              上閥蓋形式  |                          普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型  |         |||||||||||||||
|              可調(diào)比R  |                          50:1  |         |||||||||||||||
|              氣源接頭  |                          M16×1.5  |         |||||||||||||||
注:可為用戶提供ANSI,JPI,JIS法蘭的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。
 
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù):
|              
  |                          ZHA(B)-22  |                          ZHA(B)-23  |                          ZHA(B)-34  |                          ZHA(B)-45  |         
|              有效面積cm2  |                          350  |                          350  |                          560  |                          900  |         
|              行 程mm  |                          16  |                          25  |                          40  |                          60  |         
|              彈簧范圍KPa  |                          20~100(標(biāo)準(zhǔn));40~200;80~240;20~60;60~100 
  |         |||


您的位置:




電話0371-66230157
傳真86-0371-66230157 
郵箱523099888@qq.com
公司地址鄭州市新鄭市龍湖鎮(zhèn)華南城4B區(qū)1-507
在線交流